11月15日比特币28今日开奖汇总
全天概况
2026年11月15日 · 第 11141440 期 ~ 第 11150228 期 · 截至 03:48:00
- 期数229
- 平均和值14.20
- 大121
- 小108
- 单119
- 双110
- 大单58
- 大双63
- 小单61
- 小双47
- 极大18
- 极小11
- 豹子3
- 对子66
- 顺子16
全天开奖回顾
本页汇总了2026年11月15日比特币28所有229期开奖记录(第11141440期~第11150228期)。以和值划分:大121期、小108期;单119期、双110期;当天平均和值14.20。出现最多的和值是13(20次)、15(20次)和12(16次);全天没有开出的和值:0、1、2、27。最长连开:连大10期、连小5期、连单8期、连双10期。号码形态上:豹子3、对子66、顺子16;极大18、极小11。
热门和值
1320次
1520次
1216次
1916次
915次
全天未开出的和值:01227
最长连开
- 大 连开 10 期(第 11150066 ~ 11150075 期)
- 小 连开 5 期(第 11150200 ~ 11150204 期)
- 单 连开 8 期(第 11150142 ~ 11150149 期)
- 双 连开 10 期(第 11150075 ~ 11150084 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 36 | 24 | 33 | 27 |
| 1:00 | 60 | 30 | 30 | 29 | 31 |
| 2:00 | 60 | 29 | 31 | 33 | 27 |
| 3:00 | 49 | 26 | 23 | 24 | 25 |
全天逐期记录(229 期)
这一页的数据来自比特币公开数据等公开结果,按北京时间划分自然日。分时段表列出每个小时的期数和大小单双;全部记录放在最下方,能按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11150228 | 03:48:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150227 | 03:47:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150226 | 03:46:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150225 | 03:45:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150224 | 03:44:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150223 | 03:43:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150222 | 03:42:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150221 | 03:41:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150220 | 03:40:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150219 | 03:39:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150218 | 03:38:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150217 | 03:37:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150216 | 03:36:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11150215 | 03:35:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11150214 | 03:34:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11150213 | 03:33:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150212 | 03:32:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150211 | 03:31:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11150210 | 03:30:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150209 | 03:29:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150208 | 03:28:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150207 | 03:27:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150206 | 03:26:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150205 | 03:25:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11150204 | 03:24:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150203 | 03:23:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150202 | 03:22:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11150201 | 03:21:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150200 | 03:20:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150199 | 03:19:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150198 | 03:18:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150197 | 03:17:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150196 | 03:16:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11150195 | 03:15:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11150194 | 03:14:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150193 | 03:13:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150192 | 03:12:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150191 | 03:11:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150190 | 03:10:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11150189 | 03:09:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150188 | 03:08:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150187 | 03:07:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150186 | 03:06:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150185 | 03:05:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150184 | 03:04:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150183 | 03:03:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150182 | 03:02:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150181 | 03:01:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150180 | 03:00:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150179 | 02:59:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150178 | 02:58:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150177 | 02:57:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11150176 | 02:56:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11150175 | 02:55:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11150174 | 02:54:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11150173 | 02:53:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150172 | 02:52:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150171 | 02:51:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150170 | 02:50:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150169 | 02:49:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150168 | 02:48:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150167 | 02:47:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150166 | 02:46:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150165 | 02:45:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150164 | 02:44:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150163 | 02:43:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150162 | 02:42:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150161 | 02:41:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150160 | 02:40:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150159 | 02:39:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150158 | 02:38:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11150157 | 02:37:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150156 | 02:36:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150155 | 02:35:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150154 | 02:34:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150153 | 02:33:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150152 | 02:32:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150151 | 02:31:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150150 | 02:30:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11150149 | 02:29:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150148 | 02:28:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150147 | 02:27:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150146 | 02:26:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150145 | 02:25:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150144 | 02:24:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150143 | 02:23:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150142 | 02:22:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150141 | 02:21:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150140 | 02:20:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150139 | 02:19:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150138 | 02:18:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11150137 | 02:17:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150136 | 02:16:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11150135 | 02:15:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150134 | 02:14:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150133 | 02:13:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11150132 | 02:12:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11150131 | 02:11:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150130 | 02:10:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150129 | 02:09:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150128 | 02:08:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150127 | 02:07:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150126 | 02:06:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150125 | 02:05:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150124 | 02:04:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150123 | 02:03:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150122 | 02:02:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150121 | 02:01:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150120 | 02:00:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150119 | 01:59:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150118 | 01:58:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150117 | 01:57:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150116 | 01:56:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150115 | 01:55:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150114 | 01:54:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150113 | 01:53:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150112 | 01:52:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150111 | 01:51:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150110 | 01:50:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150109 | 01:49:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150108 | 01:48:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11150107 | 01:47:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150106 | 01:46:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150105 | 01:45:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150104 | 01:44:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150103 | 01:43:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150102 | 01:42:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150101 | 01:41:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150100 | 01:40:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150099 | 01:39:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150098 | 01:38:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150097 | 01:37:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150096 | 01:36:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150095 | 01:35:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150094 | 01:34:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150093 | 01:33:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150092 | 01:32:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150091 | 01:31:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150090 | 01:30:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150089 | 01:29:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150088 | 01:28:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150087 | 01:27:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150086 | 01:26:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150085 | 01:25:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150084 | 01:24:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150083 | 01:23:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150082 | 01:22:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150081 | 01:21:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11150080 | 01:20:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150079 | 01:19:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150078 | 01:18:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11150077 | 01:17:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150076 | 01:16:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150075 | 01:15:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150074 | 01:14:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11150073 | 01:13:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150072 | 01:12:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11150071 | 01:11:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150070 | 01:10:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150069 | 01:09:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11150068 | 01:08:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11150067 | 01:07:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150066 | 01:06:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11150065 | 01:05:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11150064 | 01:04:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150063 | 01:03:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150062 | 01:02:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150061 | 01:01:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150060 | 01:00:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150059 | 00:59:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150058 | 00:58:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150057 | 00:57:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150056 | 00:56:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11150055 | 00:55:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150054 | 00:54:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150053 | 00:53:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150052 | 00:52:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11150051 | 00:51:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11150050 | 00:50:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150049 | 00:49:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150048 | 00:48:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11150047 | 00:47:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150046 | 00:46:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150045 | 00:45:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150044 | 00:44:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150043 | 00:43:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150042 | 00:42:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150041 | 00:41:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150040 | 00:40:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11150039 | 00:39:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150038 | 00:38:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150037 | 00:37:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150036 | 00:36:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150035 | 00:35:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150034 | 00:34:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150033 | 00:33:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150032 | 00:32:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150031 | 00:31:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150030 | 00:30:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150029 | 00:29:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150028 | 00:28:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11150027 | 00:27:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150026 | 00:26:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150025 | 00:25:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150024 | 00:24:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11150023 | 00:23:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150022 | 00:22:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150021 | 00:21:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150020 | 00:20:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11150019 | 00:19:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150018 | 00:18:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150017 | 00:17:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11150016 | 00:16:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150015 | 00:15:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150014 | 00:14:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150013 | 00:13:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150012 | 00:12:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11150011 | 00:11:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150010 | 00:10:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150009 | 00:09:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150008 | 00:08:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150007 | 00:07:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150006 | 00:06:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150005 | 00:05:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150004 | 00:04:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150003 | 00:03:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150002 | 00:02:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150001 | 00:01:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11141440 | 00:00:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
相邻日期
BTC28热门问题
预测可以保证中吗?
不可以。开奖属于随机结果,所有预测都只能基于历史做统计参考,我们并不提供购彩服务,请理性对待。
预测正确率怎么统计的?
每期开奖后将推荐与实际结果比对,命中记正确,统计近100期算出正确率。它仅反映过去情况,并不意味着下一期。
比特币28杀组怎么看?
杀组是指排除一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种均视为正确。
本站声明
明艾PC28只做比特币28数据查询与研究参考,并不提供任何投注服务;预测内容并非投注建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。